Prevozi z avtobusi NOMAGO:
RELACIJA: LOŠPERK-SLAPERNIK-OŠ MISLINJA
Postajališče | 1.DOVOZ | 2.DOVOZ | 1.ODVOZ | 2.ODVOZ |
AP G. Dolič | 6:35 (smer proti POŠ Dolič) 6:54 (v smeri OŠ MISLINJA) | 7:25 (smer proti POŠ Dolič) 7:44 (v smeri OŠ MISLINJA) | ||
AP G. Dolič Gorenšek | 6:36 (v smeri proti POŠ Dolič) 6:53 (v smeri OŠ MISLINJA) | 7:26 (v smeri proti POŠ Dolič) 7:43 (v smeri OŠ MISLINJA) | ||
AP Gasilski dom Šentflorjan | 6:38 (SMER POŠ Dolič) | 7:27 (smer POŠ Dolič) | ||
AP Slapernik | 6:42 (postajališče v smeri LOŠPERKA) 6:48 (postajališče v smeri proti POŠ Dolič) | 7:31 (postajališče v smeri LOŠPERKA) 7:38 (postajališče v smeri proti POŠ Dolič) | ||
AP Lošperk (obračališče) | 6:45 | 7:35 | ||
AP Sr. Dolič (OŠ) | 6:50 | 7:40 | 14:20 | |
OŠ MISLINJA | 7:00 | 7:50 | 14:10 | 14:55 |
RELACIJA: DOVŽE-OŠ MISLINJA
Postajališče | 1.DOVOZ | 2.DOVOZ | 1.ODVOZ | 2.ODVOZ |
DOVŽE VAS | 7:05 | |||
DOVŽE K | 7:10 | |||
OŠ MISLINJA | 7:20 | 13:55 | 15:20 |
Prevozi s kombiji Prevozništva Miki
Povezava >>> KLIK