DAN | MALICA | KOSILO |
Ponedeljek 9. 10. | Musliji s suhim sadjem in medom 1(pšenica),sled.8,7,6 Navadni jogurt7 Banana | Polnozrnati špageti1(pšenica)IK Bolonjska omaka1(pšenica)IK Sirni posip7 Zelena solata s koruzo12 |
Torek 10. 10. | Polbeli kruh1(pšenica) Topljeni sir7 IK Korenček Sadni čaj z medom | Česnova juha1(pšenica),7 Pečena piščančja krila IK Popečen krompir s papriko Zeljna solata EKO |
Sreda 11. 10. | Ovseni kruh1(pšenica, oves)EKO Pašteta tuna4 Paprika/sadje ŠSZ Marelični sok | Pečenka v naravni omaki1(pšenica) Kuskus1, zelenjavna priloga Zelena solata s paradižnikom EKO Domača limonada |
Četrtek 12. 10. | Koruzna žemlja1(pšenica) EKO Kuhan pršut List zelene solate Zeliščni čaj z limono in medom | Goveja juha z ribano kašo1(pšenica),3 Kuhana junetina EKO Maslen krompir/pire7 Špinačna omaka1(pšenica),7 |
Petek 13. 10. | Buhtelj z marmelado (pšenica),7 Bela kava1(ječmen)IK Jabolko | Kmečka krompirjeva juha Slivovi cmoki1(pšenica),3,7,sled.8,6,11 Čežana |
* lokalna proizvodnja, IK- izbrana kakovost
EKO ekološka vzreja, ekološka pridelava
IK izbrana kakovost (pridelano in predelano v Slovenji)
ŠSZ sadje ali zelenjava iz EU šolske sheme
Učencem je ves čas na razpolago pitna voda.
Legenda alergenov k jedilniku
1. Žita, ki vsebujejo gluten (pšenica, rž, ječmen, oves, pira, kamut ali njihove križane vrste in proizvodi iz njih); 2. raki in proizvodi iz njih; 3. jajca in proizvodi iz njih; 4. ribe in proizvodi iz njih; 5. arašidi in proizvodi iz njih; 6. zrnje soje in proizvodi iz njega; 7. mleko in mlečni proizvodi z vsebnostjo laktoze; 8. oreški (mandlji, lešniki , orehi , indijski oreščki, ameriški orehi, brazilski oreščki, pistacija, makadamija ali orehi Queensland ter proizvodi iz njih); 9. listna zelena in proizvodi iz nje; 10. gorčično seme in proizvodi iz njega; 11. sezamovo seme in proizvodi iz njega; 12. žveplov dioksid in sulfiti v koncentraciji več kot 10 mg/kg ali 10 mg/I glede na skupni SO₂ ;13. volčji bob in proizvodi iz njega; 14. mehkužci in proizvodi iz njih.
Sled. – alergeni v sledovih